Players, please check the National Touch League page under the Cyclones Tours menu for up-to-date information regarding your team, including training times, etc.
| Women's Under 20 | |
|---|---|
| Shai Graham | Atherton |
| Stephanie Monday | Burdekin |
| Mantina Monday | Burdekin |
| Brianne Rossato | Burdekin |
| Evie Evernden | Cairns |
| Tahlulah Tillett | Cairns |
| Mikayla Clayfield | Cairns |
| Naomi Singleton | Cairns |
| Meg McNamara | Gordonvale |
| Emma Paton | Gordonvale |
| Kayla Horsefall | Gordonvale |
| Molly McNamara | Townsville |
| Sophie Hughes | Townsville |
| Bailee Villalba | Thuringowa |
| Tiffany Woodall | Thuringowa |
| Kristen Bradford | Thuringowa |
| Cyra Burns | Thuringowa |
| Mikayla Newman | Thuringowa |
| Shadows | |
| Kate Neal | Burdekin |
| Team Notes | |
|
Team will be reduced back to 14 by 18th September, 2013. Compulsory training: Saturday 20th & Sunday 21st July, 2013, in Townsville |
|
| Women's Over 27 | |
|---|---|
| Renee Beckett | Cairns |
| Leith Hawk | Cairns |
| Anita Kerrigan | Cairns |
| Amanda Cran | Cairns |
| Shannon Whitehouse | Cairns |
| Katie Geiger | Mackay |
| Melinda Kidd | Mackay |
| Allison Bessell | Townsville |
| Jasmine Best | Townsville |
| Sheena King | Townsville |
| Kristie Le Gray Brereton | Townsville |
| Keira Lucy | Townsville |
| Catlin Murell | Townsville |
| Shae Prince | Townsville |
| Kara Roffey | Townsville |
| Sally Webb | Townsville |
| Shadows | |
| Tobie Burnnand | Townsville |
| Tamara Mason | Mount Isa |
| Gayle McGlynn | Townsville |
| Sam Gillett | Mount Isa |
| Kiera Burns | Townsville |
| Karina Johnson | Mackay |
| Women's Over 35 | |
|---|---|
| Katina Davis | Atherton |
| Tonia Bradford | Mackay |
| Paulina Raitilava | Mount Isa |
| Robyn Jakeman | Mount Isa |
| Melissa Dunne | Cairns |
| Kelly Klibe | Cairns |
| Jacinta Sabin | Mount Isa |
| Briony Nicholls | Townsville |
| Maree Parsons | Townsville |
| Robyn Campbell | Townsville |
| Anastasia Patterson | Townsville |
| Regan Beresford | Townsville |
| Julie Styles | Townsville |
| Leisa Hernandez | Townsville |
| Men's Over 50 | |
|---|---|
| Lance Caspani | Alice Springs |
| Peter Le Feuvre | Burdekin |
| Shane Tibbs | Cairns |
| Kelvin Lockyer | Mackay |
| Tevor Strahan | Mackay |
| Shane Beale | Mackay |
| John Pattison | Mount Isa |
| Roly Warnock | Townsville |
| Tony Parsons | Townsville |
| Damon Wilson | Townsville |
| Graeme Broughall | Townsville |
| Malcolm Woods | Townsville |
| Barry Pugh | Townsville |
| Kenny Francis | Townsville |
| Gavin Douglas | Townsville |
| Shadows | |
| David McManus | Townsville |
| Michael Patterson | Mackay |
| Tony Holloway | Burdekin |
| Gary Ingram | Cairns |
| Brevis Tibbs | Mount Isa |
| Simon Millcock | Townsville |
| Mark Wilkinson | Cairns |
| Men's Over 55 | |
|---|---|
| Peter Graham | Bowen |
| Ian Kerr | Burdekin |
| Peter Knapton | Burdekin |
| Marsat Ketchell | Cairns |
| Tony Phillips | Cairns |
| Robbie Lazarus | Cairns |
| Gerdard Cullen | Cairns |
| Laurie Paton | Cairns |
| Mark Chinfat | Cairns |
| Peter Rowe | Cairns |
| Frank Stampa | Cairns |
| Michael Linnan | Cairns |
| Brian Prove | Cairns |
| Gerald Thompson | Cairns |
| Thomas Nankivell | Mount Isa |
| Gary Williams | Townsville |
| Gary Byrnes | Townsville |
| Team Notes | |
|
Team will be reduced back to 16 by 18th September, 2013. |
|